RRDTool: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
imported>Mikhail (иди нахуй) |
imported>Mikhail Нет описания правки |
||
Строка 19: | Строка 19: | ||
| сайт = https://oss.oetiker.ch/rrdtool/ | | сайт = https://oss.oetiker.ch/rrdtool/ | ||
}} | }} | ||
'''RRDTool''' (''round-robin database tool, циклическая база данных инструмент, круглый дрозд база данных'') — говнософт, депрекейтед хуйня, легаси ссанина и непонятная пиздохуевина которой по каким то непонятным нахуй причинам продолжают пользоваться такие долбоебы как еблединец. | '''RRDTool''' (''round-robin database tool, циклическая база данных инструмент, круглый дрозд база данных'') — [[Линукс|говнософт]], депрекейтед хуйня, легаси ссанина и непонятная пиздохуевина которой по каким то непонятным нахуй причинам продолжают пользоваться такие долбоебы как еблединец. | ||
Эта хуйня используется в: | Эта хуйня используется в: | ||
* VkOnlineMon | * [[VkOnlineMon]] | ||
* Monitorix | * [https://mon.ctw.re Monitorix] | ||
* sensors.lebedinets.ru | * [[Pornozal.online|sensors.lebedinets.ru]] | ||
* в пиздец у твоей мамаши | * в пиздец у твоей мамаши | ||
Чтоб вы поняли какая это параша вот вам пример кода: | |||
#!/usr/bin/rrdcgi | |||
<RRD::GRAPH /home/sensors/www/www/temp-hours.png --imgformat PNG --end now | |||
--imginfo '<IMG SRC="/%s" WIDTH=%lu HEIGHT=%lu>' | |||
--start end-28800s --width 960 --height 600 --upper-limit 30 --lower-limit -30 --y-grid 1:5 | |||
DEF:outside=/home/sensors/rrd/outside_temp.rrd:outside_temp:AVERAGE LINE3:outside#0000FF:"Outside temperature" | |||
AREA:outside#0000FF10 | |||
DEF:balcony=/home/sensors/rrd/balcony_temp.rrd:balcony_temp:AVERAGE LINE3:balcony#00D0D0:"Balcony temperature" | |||
DEF:room1=/home/sensors/rrd/room_inside1_temp.rrd:room_inside1_temp:AVERAGE LINE3:room1#FF0000:"Room temperature #1" | |||
DEF:radiator=/home/sensors/rrd/radiator_temp.rrd:radiator_temp:AVERAGE LINE3:radiator#A0A0A0:"Radiator temperature" | |||
DEF:rpi=/home/sensors/rrd/rpi_temp.rrd:rpi_temp:AVERAGE LINE1:rpi#FF00FF:"Raspberry Pi temperature" | |||
CDEF:zero=outside,UN,0,0,IF LINE:zero#000000 | |||
><nowiki><br></nowiki>За последние 8 часов<nowiki><br></nowiki><nowiki><br></nowiki> | |||
<RRD::GRAPH /home/sensors/www/www/temp-day.png --imgformat PNG --end now | |||
--imginfo '<IMG SRC="/%s" WIDTH=%lu HEIGHT=%lu>' | |||
--start end-86399s --width 960 --height 600 --upper-limit 30 --lower-limit -30 --y-grid 1:5 | |||
DEF:outside=/home/sensors/rrd/outside_temp.rrd:outside_temp:AVERAGE LINE3:outside#0000FF:"Outside temperature" | |||
AREA:outside#0000FF10 | |||
DEF:balcony=/home/sensors/rrd/balcony_temp.rrd:balcony_temp:AVERAGE LINE3:balcony#00D0D0:"Balcony temperature" | |||
DEF:room1=/home/sensors/rrd/room_inside1_temp.rrd:room_inside1_temp:AVERAGE LINE3:room1#FF0000:"Room temperature #1" | |||
DEF:radiator=/home/sensors/rrd/radiator_temp.rrd:radiator_temp:AVERAGE LINE3:radiator#A0A0A0:"Radiator temperature" | |||
DEF:rpi=/home/sensors/rrd/rpi_temp.rrd:rpi_temp:AVERAGE LINE1:rpi#FF00FF:"Raspberry Pi temperature" | |||
CDEF:zero=outside,UN,0,0,IF LINE:zero#000000 | |||
><nowiki><br></nowiki>За сутки<nowiki><br></nowiki><nowiki><br></nowiki> | |||
Не переживайте я тоже нихуя не понимаю |
Версия от 21:11, 24 ноября 2022
RRDTool | |
---|---|
Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 1107: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |
Скриншот программы RRDTool | |
Тип | база данных, графопостроитель (плоттер) |
Автор | Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 1107: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Разработчик | Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 1107: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Написана на | Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 1107: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Интерфейс | Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 1107: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Операционная система | Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 1107: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Языки интерфейса | Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 288: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Первый выпуск | Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 1107: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Аппаратная платформа | Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 1107: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Последняя версия | Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 1107: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Кандидат в релизы | Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 1107: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Бета-версия | Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 1107: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Альфа-версия | Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 1107: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Тестовая версия | Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 1107: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Читаемые форматы файлов | Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 1107: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Создаваемые форматы файлов | Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 1107: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Состояние | потихоньку сдыхает вместе с автором |
Лицензия | Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 1107: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Сайт | oss.oetiker.ch/rrdtool/ |
Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 288: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
К:Программное обеспечение, разработанное в 1999 годуК:ПРО:ИТ:Статьи по алфавитуК:ПРО:ИТ:Последняя правка: в позапрошлом году
RRDTool (round-robin database tool, циклическая база данных инструмент, круглый дрозд база данных) — говнософт, депрекейтед хуйня, легаси ссанина и непонятная пиздохуевина которой по каким то непонятным нахуй причинам продолжают пользоваться такие долбоебы как еблединец.
Эта хуйня используется в:
- VkOnlineMon
- Monitorix
- sensors.lebedinets.ru
- в пиздец у твоей мамаши
Чтоб вы поняли какая это параша вот вам пример кода:
#!/usr/bin/rrdcgi <RRD::GRAPH /home/sensors/www/www/temp-hours.png --imgformat PNG --end now --imginfo '<IMG SRC="/%s" WIDTH=%lu HEIGHT=%lu>' --start end-28800s --width 960 --height 600 --upper-limit 30 --lower-limit -30 --y-grid 1:5 DEF:outside=/home/sensors/rrd/outside_temp.rrd:outside_temp:AVERAGE LINE3:outside#0000FF:"Outside temperature" AREA:outside#0000FF10 DEF:balcony=/home/sensors/rrd/balcony_temp.rrd:balcony_temp:AVERAGE LINE3:balcony#00D0D0:"Balcony temperature" DEF:room1=/home/sensors/rrd/room_inside1_temp.rrd:room_inside1_temp:AVERAGE LINE3:room1#FF0000:"Room temperature #1" DEF:radiator=/home/sensors/rrd/radiator_temp.rrd:radiator_temp:AVERAGE LINE3:radiator#A0A0A0:"Radiator temperature" DEF:rpi=/home/sensors/rrd/rpi_temp.rrd:rpi_temp:AVERAGE LINE1:rpi#FF00FF:"Raspberry Pi temperature" CDEF:zero=outside,UN,0,0,IF LINE:zero#000000 ><br>За последние 8 часов<br><br> <RRD::GRAPH /home/sensors/www/www/temp-day.png --imgformat PNG --end now --imginfo '<IMG SRC="/%s" WIDTH=%lu HEIGHT=%lu>' --start end-86399s --width 960 --height 600 --upper-limit 30 --lower-limit -30 --y-grid 1:5 DEF:outside=/home/sensors/rrd/outside_temp.rrd:outside_temp:AVERAGE LINE3:outside#0000FF:"Outside temperature" AREA:outside#0000FF10 DEF:balcony=/home/sensors/rrd/balcony_temp.rrd:balcony_temp:AVERAGE LINE3:balcony#00D0D0:"Balcony temperature" DEF:room1=/home/sensors/rrd/room_inside1_temp.rrd:room_inside1_temp:AVERAGE LINE3:room1#FF0000:"Room temperature #1" DEF:radiator=/home/sensors/rrd/radiator_temp.rrd:radiator_temp:AVERAGE LINE3:radiator#A0A0A0:"Radiator temperature" DEF:rpi=/home/sensors/rrd/rpi_temp.rrd:rpi_temp:AVERAGE LINE1:rpi#FF00FF:"Raspberry Pi temperature" CDEF:zero=outside,UN,0,0,IF LINE:zero#000000 ><br>За сутки<br><br>
Не переживайте я тоже нихуя не понимаю